一、文史类高职(专科)
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5176 内江职业技术学院 691
地址:内江市
01 会计 67 3700
02 财务管理 15 3700
03 审计 30 3700
04 机械制造与自动化 15 4100
06 数控技术(数控加工与设备维护) 5 4100
08 汽车制造与装配技术 5 4100
09 汽车检测与维修技术 10 4100
10 机械制造与自动化(农业智能装备技术) 10 4100
11 新能源汽车技术 5 4100
12 机电一体化技术 5 4100
13 工业机器人技术 5 4100
14 电气自动化技术 9 4100
15 建筑工程技术 15 4100
16 建设工程管理 15 4100
17 道路桥梁工程技术 15 4100
19 计算机应用技术 20 4100
22 电子商务 80 3700
23 物流管理 30 3700
24 市场营销 32 3700
27 畜牧兽医 44 3700
28 食品营养与检测 15 3700
29 园林技术 20 3700
30 作物生产技术 10 3700
31 建筑装饰工程技术 14 4100
32 老年服务与管理 19 3700
33 幼儿发展与健康管理 45 3700
34 服装设计与工艺 23 4100
35 服装设计与工艺(服装工程技术) 5 4100
38 城市轨道交通运营管理 70 4100
39 旅游管理 18 3700
40 酒店管理 15 3700
41 模具设计与制造 5 4100
二、理工类高职(专科)
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5176 内江职业技术学院 739
地址:内江市
01 会计 50 3700
02 财务管理 10 3700
03 审计 10 3700
04 机械制造与自动化 35 4100
06 数控技术(数控加工与设备维护) 17 4100
08 汽车制造与装配技术 10 4100
09 汽车检测与维修技术 45 4100
10 机械制造与自动化(农业智能装备技术) 20 4100
11 新能源汽车技术 15 4100
12 机电一体化技术 27 4100
13 工业机器人技术 55 4100
14 电气自动化技术 15 4100
15 建筑工程技术 45 4100
16 建设工程管理 39 4100
17 道路桥梁工程技术 36 4100
18 水利水电建筑工程 31 4100
19 计算机应用技术 20 4100
20 软件技术 10 4100
22 电子商务 41 3700
23 物流管理 10 3700
24 市场营销 10 3700
27 畜牧兽医 45 3700
28 食品营养与检测 18 3700
29 园林技术 22 3700
30 作物生产技术 13 3700
31 建筑装饰工程技术 5 4100
32 老年服务与管理 5 3700
33 幼儿发展与健康管理 10 3700
34 服装设计与工艺 10 4100
35 服装设计与工艺(服装工程技术) 5 4100
38 城市轨道交通运营管理 30 4100
39 旅游管理 5 3700
40 酒店管理 5 3700
41 模具设计与制造 15 4100
三、美术与设计类
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5176 内江职业技术学院 34
地址:内江市
36 艺术设计(广告艺术设计) 34 6000
四、对口高职班(专科)
学校代号、名称及专业代号、名称 计划 收费
5176 内江职业技术学院 310
地址:内江市
01 会计(财经商贸类) 15 3700
02 财务管理(财经商贸类) 7 3700
03 审计(财经商贸类) 7 3700
04 机械制造与自动化(加工制造类) 22 4100
06 数控技术(数控加工与设备维护)(加工制造类) 5 4100
08 汽车制造与装配技术(加工制造类) 5 4100
09 汽车检测与维修技术(加工制造类) 15 4100
10 机械制造与自动化(农业智能装备技术)(加工制造类) 20 4100
11 新能源汽车技术(加工制造类) 2 4100
12 机电一体化技术(加工制造类) 10 4100
13 工业机器人技术(加工制造类) 10 4100
14 电气自动化技术(信息技术二类) 10 4100
15 建筑工程技术(土木水利类) 10 4100
16 建设工程管理(土木水利类) 15 4100
17 道路桥梁工程技术(土木水利类) 5 4100
19 计算机应用技术(信息技术一类) 20 4100
20 软件技术(信息技术一类) 10 4100
27 畜牧兽医(农林牧渔类) 40 3700
29 园林技术(农林牧渔类) 10 3700
30 作物生产技术(农林牧渔类) 10 3700
31 建筑装饰工程技术(土木水利类) 5 4100
32 老年服务与管理(公共管理与服务类) 5 3700
33 幼儿发展与健康管理(公共管理与服务类) 5 3700
34 服装设计与工艺(轻纺食品类) 16 4100
35 服装设计与工艺(服装工程技术)(轻纺食品类) 6 4100
39 旅游管理(旅游服务一类) 10 3700
40 酒店管理(旅游服务一类) 10 3700
41 模具设计与制造(加工制造类) 5 4100